ST935H
Планшетный компьютер Senter ST935H
Подробнее
Нашли дешевле?
Запрос
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Планшет с диагональю экрана 10 дюймов, выполненный по стандартам индустриальных устройств. Металлическая рамка обеспечивает высокую прочность и надежность корпуса. Модель соответствует военному стандартам MIL-STD-810F 516.5 procedure IV, выдерживает падения с высоты до 1.8 м и давление до 2 тонн.
Характеристики
Общие | |
Тип устройства | Защищенный планшет |
Операционная система | |
Windows | 10 Pro |
Андроид | 9.0 |
Процессор | |
Архитектура процессора | Intel Atom |
Процессор | Intel Baytrail-T 8350 |
Частота процессора | 1.8 ГГц |
Число ядер процессора | 4 |
Графический процессор | Intel HD Graphics |
Память | |
Тип ОЗУ | LPDDR 3 |
Оперативная память | 4 Гб |
Встроенная память | 64 Гб |
Слот карты памяти | Micro SD card(T-FLASH card),max 128GB |
Экран | |
Диагональ | 10.1" |
Разрешение экрана | 1920x1200 |
Яркость, кд/м2 | 400 |
Контрастность | 600:1 |
Тип экрана | IPS |
Сенсорный экран | Емкостной, 5 касаний, работа в перчатках, емкостноактивный стилус |
Камеры | |
Предняя камера | 2.0MP |
Задняя камера | 8.0MP(AF) with flash led |
Беспроводные сети | |
4G данные | 4G LTE (America Band) |
3G данные | WCDMA 3.75G (HSDPA+ 42.2Mbps, HSUPA+ 11.5Mbps),TD-SCDMA,EVDO |
Мобильная связь | GSM /WCDMA/TD-SCDMA/CDMA 1X |
SIM карта | х1 |
2G/3G/4G диапазоны | GSM(B2/3/5/8),WCDMA(B1/2/5/8),TDSCDMA(B34/39),TD-LTE (B38/39/40/41);FDD LTE(B1/2/3/4/5/7/20);Evdo: B |
Wi-Fi | есть |
Bluetooth | BT4.0 |
Навигация и датчики | |
Навигация | GPS |
Датчики | Движения, акселерометр, гироскоп, векторный датчик поворота. |
Датчик приближения | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Разъёмы и интерфейсы | |
Аудиовыход | 3.5мм Jack стандартный |
Защищенность | |
Класс защиты | IP 68 |
Ударопрочность | MIL-STD-810G/Method516.6/Procedure IV |
Влагозащита | Class 8 |
Пылезащита | Class 6 ( IEC 60529 ) |
Вибростойкость | 1-19Hz/1.0mm; 19-200Hz/1.0g |
надежность | MTBF>50000h;MTTR<0.5h |
Максимальная высота | 4500 м |
Рабочая температура, °C | -20~+55 |
Температура хранения | -40~+80 |
Корпус | |
Материал корпуса | Металл + ударопрочный прорезиненный пластик |
Крепление | ремешок |
Кнопки управления | Громкость+питание+сброс+сенсорные на экране |
Питание | |
Аккумулятор | 9500 mAh |
Возможные дополнительные модули | |
915M UHF RFID | опционально |
NFC | Есть |
134K LF RFID | опционально |
125K LF RFID | опционально |
Сканер отпечатков | Есть |
Сканер штрихкода | 1D/2D опционально |
Поддержка | |
Исходный код | по соглашению о неразглашении |
Брендирование | возможно OEM |
Гарантия | 12 месяцев |
Сертификаты | MA/3C /FCC/CE/ROHS |
Отзывы
Задать вопрос
Задать вопрос
Оставьте заявку!
Мы сразу же отправим вам ответное письмо!
Новости
Все новости