TrekStar M11 /10.1"
TrekStar M11
Подробнее
Нашли дешевле?
Запрос
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Планшет с диагональю экрана 10 дюймов, под управлением ОС Android, выполненный по стандартам индустриальных устройств. Модель соответствует военным стандартам MIL-STD-810F 516.5 procedure IV, выдерживает падения с высоты до 1.8 м и давление до 2 тонн.
Характеристики
Общие | |
Тип устройства | Защищенный планшет |
Операционная система | |
Андроид | 8.1 |
Процессор | |
Архитектура процессора | АRМ (Cortex) |
Процессор | MTK 8735A quadcore |
Частота процессора | 1.3 ГГЦ |
Число ядер процессора | 4 |
Графический процессор | ARM MaliT720-MP3 |
Память | |
Тип ОЗУ | LPDDR3 |
Оперативная память | 2 Гб |
Встроенная память | 16/32/64 Гб |
Слот карты памяти | Micro SD (TF) card |
Экран | |
Диагональ | 10.1" |
Разрешение экрана | 1920x1200 |
Яркость, кд/м2 | 450 |
Контрастность | 600:1 |
Тип экрана | IPS |
Сенсорный экран | Емкостной, 5 касаний, твердость 7Н работа в перчатках, влажными пальцами |
Стилус | Да |
Камеры | |
Предняя камера | 2.0MP |
Задняя камера | 5.0MP |
Беспроводные сети | |
4G данные | EC25 |
3G данные | IC:H350_A30 |
Мобильная связь | GSM quadcore & WCDMA quadcore & TD-S(B34、B39) & TDD(B38、B39、B40、B41)& FDD(B1、B2、B3、B4、B5、B7、B8、B |
SIM карта | 1.8/3.3V |
2G/3G/4G диапазоны | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 |
Wi-Fi | WIFI 802.11(a/b/g/n) Frequency 2.4G+5.8GModel No.:6625L |
Bluetooth | BT4.0 (BLE) class1 transmission distance :10m |
Навигация и датчики | |
Навигация | GPS+Glonass |
Датчики | G-сенсор |
Датчик приближения | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Разъёмы и интерфейсы | |
Видеовыходы | HDMI 1.4a Type C x1 |
USB host | Standard USB*1, Micro USB x1 |
USB Device | Micro USB 2.0 |
Сеть Ethernet | *1(10/100M) Ethernet interface |
Аудиовыход | 3.5мм Jack стандартный |
Динамик | Built-in8Ω/0.8W waterproof speaker x 1;Sensitivity:-42db, Output Impedance 2.2kΩ |
Защищенность | |
Класс защиты | IP 65 |
Ударопрочность | MIL-STD-810G/Method516.6/Procedure IV |
Влагозащита | Class 5 |
Пылезащита | Class 6 ( IEC 60529 ) |
Вибростойкость | 1-19Hz/1.0mm; 19-200Hz/1.0g |
надежность | MTBF>50000h;MTTR<0.5h |
Максимальная высота | 4500 м |
Рабочая температура, °C | -10~+50 |
Температура хранения | -30~+70 |
Корпус | |
Материал корпуса | Ударопрочный прорезиненный пластик |
Цвет корпуса | Черный |
Крепление | ремешок |
Питание | |
Питание, разъем | waterproof DC 5V 3A 3.5mm jack |
Pogo pin | 12pin Pogo Pin (USB+UART+power) |
Аккумулятор | 8000 мАч |
Возможные дополнительные модули | |
915M UHF RFID | опционально |
NFC | опционально support ISO/IEC 下14443Aprotocol ,Identification distance:3-5cm |
Сканер штрихкода | 1D/2D опционально |
Поддержка | |
Брендирование | возможно OEM |
Гарантия | 12 месяцев |
Сертификаты | IP65,CE NB,MIL-STD-810G,UN38.3,MSDS,Aviation report,Sea transportation report,IEC62133, опционально |
Отзывы
Задать вопрос
Задать вопрос
Оставьте заявку!
Мы сразу же отправим вам ответное письмо!
Новости
Все новости